Tustin Store Report
Store: Tustin (TS) · Report Date: January 15, 2026
Temporarily Closed for Remodeling
Tustin temporarily closed due to fire incident (Aug 2025). Currently under remodeling. Data reflects performance through closure date.
Quick Navigation
-
Current period vs. prior year
-
Quarterly breakdown & patterns
-
Ratings by quarter
-
Category scores & history
-
Food safety audits
-
Top servers & coaching
1Q 2026
Dec 29, 2025 — Jan 11, 2026 (Weeks 1-2)
| Metric | This Year | Last Year | YoY |
|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $110,417 | -100.0% |
| Guests | 0 | 2,474 | -100.0% |
| Avg Check | $0.00 | $44.63 | -100.0% |
Dec 29 — Jan 4
| Metric | Value | vs LY |
|---|---|---|
| Revenue | $0 | -100.0% |
| Guests | 0 | -100.0% |
| Avg Check | $0.00 | -100.0% |
Jan 5 — Jan 11
| Metric | Value | vs LY |
|---|---|---|
| Revenue | $0 | -100.0% |
| Guests | 0 | -100.0% |
| Avg Check | $0.00 | -100.0% |
YoY Analysis
-
Revenue -100.0% — challenging start to FY2026
-
Guests -100.0% — traffic needs attention
-
Avg Check -100.0% — mix opportunity
FY2025 Performance
Revenue & Guests
Dec 30 — Mar 30
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $675,587 |
| Guests | 14,873 |
| Avg Check | $45.42 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Jan | $224,637 | 5,016 |
| Feb | $203,806 | 4,386 |
| Mar | $230,367 | 5,105 |
Mar 31 — Jun 29
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $659,934 |
| Guests | 14,582 |
| Avg Check | $45.26 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Apr | $205,014 | 4,504 |
| May | $236,837 | 5,187 |
| Jun | $214,806 | 4,816 |
Jun 30 — Sep 28
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $341,259 |
| Guests | 7,771 |
| Avg Check | $43.91 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Jul | $204,363 | 4,642 |
| Aug | $133,039 | 3,015 |
Full Year
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $1,676,779 |
| Guests | 37,226 |
| Avg Check | $45.04 |
| Survey Rating | 9.39 |
| Secret Shopper | 87.10 |
| Steritech | 10.3 |
Revenue Pattern Analysis
-
Strongest Quarter: Q1 ($676K) — holiday momentum carries into new year
-
Weakest Quarter: Q3 ($341K) — summer slowdown typical for dinner concept
Hourly Performance
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $242 | 3.2% |
| 12 PM | $496 | 6.6% |
| 1 PM | $438 | 5.9% |
| 2 PM | $401 | 5.4% |
| 3 PM | $363 | 4.9% |
| 4 PM | $495 | 6.6% |
| 5 PM | $964 | 12.9% |
| 6 PM | $1,351 | 18.1% |
| 7 PM | $1,382 | 18.5% |
| 8 PM | $898 | 12.0% |
| 9 PM | $379 | 5.1% |
| 10 PM | $47 | 0.6% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $238 | 3.3% |
| 12 PM | $508 | 7.0% |
| 1 PM | $416 | 5.7% |
| 2 PM | $346 | 4.8% |
| 3 PM | $307 | 4.2% |
| 4 PM | $449 | 6.2% |
| 5 PM | $919 | 12.6% |
| 6 PM | $1,330 | 18.3% |
| 7 PM | $1,368 | 18.8% |
| 8 PM | $968 | 13.3% |
| 9 PM | $393 | 5.4% |
| 10 PM | $42 | 0.6% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $220 | 3.2% |
| 12 PM | $453 | 6.6% |
| 1 PM | $354 | 5.2% |
| 2 PM | $318 | 4.7% |
| 3 PM | $301 | 4.4% |
| 4 PM | $350 | 5.1% |
| 5 PM | $803 | 11.8% |
| 6 PM | $1,303 | 19.1% |
| 7 PM | $1,284 | 18.8% |
| 8 PM | $1,074 | 15.7% |
| 9 PM | $342 | 5.0% |
| 10 PM | $24 | 0.4% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $236 | 3.2% |
| 12 PM | $491 | 6.8% |
| 1 PM | $411 | 5.7% |
| 2 PM | $362 | 5.0% |
| 3 PM | $328 | 4.5% |
| 4 PM | $446 | 6.1% |
| 5 PM | $912 | 12.6% |
| 6 PM | $1,332 | 18.4% |
| 7 PM | $1,355 | 18.7% |
| 8 PM | $963 | 13.3% |
| 9 PM | $376 | 5.2% |
| 10 PM | $40 | 0.6% |
Daypart Analysis
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 61.9% |
| Afternoon (2-5pm) | 16.9% |
| Lunch (11am-2pm) | 15.6% |
| Late Night (9pm+) | 5.6% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 63.2% |
| Afternoon (2-5pm) | 15.2% |
| Lunch (11am-2pm) | 15.7% |
| Late Night (9pm+) | 5.9% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 65.4% |
| Afternoon (2-5pm) | 14.2% |
| Lunch (11am-2pm) | 15.2% |
| Late Night (9pm+) | 5.2% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 63.1% |
| Afternoon (2-5pm) | 15.7% |
| Lunch (11am-2pm) | 15.6% |
| Late Night (9pm+) | 5.6% |
Hourly Pattern Analysis
-
Peak Hour: 7 PM across all quarters (15-18% of daily sales)
-
Dinner dominance: 5-9 PM accounts for ~60% of daily sales
-
Afternoon opportunity: 2-5 PM has growth potential
Guest Surveys
Quarterly Ratings
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.34 |
| Food | 9.61 |
| Service | 9.29 |
| Clean | 9.22 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.50 |
| Food | 9.70 |
| Service | 9.49 |
| Clean | 9.34 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.29 |
| Food | 9.58 |
| Service | 9.11 |
| Clean | 9.15 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.39 |
| Food | 9.64 |
| Service | 9.33 |
| Clean | 9.25 |
| Surveys | 1,918 |
Survey Pattern Analysis
- Opportunity: Ratings at 9.39 — below target
Secret Shopper
Shop History
| Date | Score | Status |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 82.29 | |
| 2025-07-07 | 97.78 | 🌟 |
| 2025-06-20 | 86.74 | |
| 2025-05-07 | 93.45 | ✅ |
| 2025-04-15 | 97.45 | 🌟 |
| 2025-03-08 | 61.94 | 🔴 |
| 2025-02-07 | 87.10 | |
| 2025-01-15 | 90.07 | ✅ |
FY2025 Average: 87.10 · Shops: 8
Pattern Analysis
-
Inconsistent: Scores range 62-98
-
Focus: Consistency across all visits
Steritech Food Safety
Lower = Better (0 is perfect) · Target: <10
Recent Audits
| Date | Score | Status |
|---|---|---|
| 2025-07-25 | 11 | ⚠️ |
| 2025-06-03 | 11 | ⚠️ |
| 2025-05-15 | 13 | 🔴 |
| 2025-04-03 | 9 | ⚠️ |
| 2025-03-06 | 6 | ✅ |
| 2025-02-13 | 10 | ⚠️ |
| 2025-01-21 | 8 | ✅ |
| 2024-12-05 | 6 | ✅ |
| 2024-10-31 | 5 | ✅ |
| 2024-09-05 | 13 | 🔴 |
| 2024-08-30 | 12 | ⚠️ |
| 2024-06-14 | 13 | 🔴 |
FY2025 Average: 10.3 · Audits: 16 · Status: ⚠️ Above Target
Pattern Analysis
- Needs attention: Average 10.3
Key Action Items
| Priority | Item | Owner |
|---|---|---|
| 🟡 | Steritech pre-audit checklist | Kitchen Mgr |
Server Performance
Last 13 Weeks (Sep 8 — Dec 7, 2025)
Top Servers
| # | Server | Rating | Food | Service | Clean | Surveys |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coaching Focus
| # | Server | Rating | Focus Area | Surveys |
|---|---|---|---|---|
Tip: In print dialog, select "Save as PDF" and enable "Background graphics" for best results