San Diego Store Report
Store: San Diego (SD) · Report Date: January 15, 2026
Quick Navigation
-
Current period vs. prior year
-
Quarterly breakdown & patterns
-
Ratings by quarter
-
Category scores & history
-
Food safety audits
-
Top servers & coaching
1Q 2026
Dec 29, 2025 — Jan 11, 2026 (Weeks 1-2)
| Metric | This Year | Last Year | YoY |
|---|---|---|---|
| Revenue | $135,454 | $124,349 | +8.9% |
| Guests | 2,955 | 2,740 | +7.8% |
| Avg Check | $45.84 | $45.38 | +1.0% |
Dec 29 — Jan 4
| Metric | Value | vs LY |
|---|---|---|
| Revenue | $78,391 | +5.3% |
| Guests | 1,659 | +5.1% |
| Avg Check | $47.25 | +0.2% |
Jan 5 — Jan 11
| Metric | Value | vs LY |
|---|---|---|
| Revenue | $57,063 | +14.3% |
| Guests | 1,296 | +11.5% |
| Avg Check | $44.03 | +2.5% |
YoY Analysis
-
Revenue up 8.9% — solid start to FY2026
-
Guests up 7.8% — strong traffic growth
-
Avg Check up 1.0% — pricing/mix improvement
FY2025 Performance
Revenue & Guests
Dec 30 — Mar 30
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $790,791 |
| Guests | 17,524 |
| Avg Check | $45.13 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Jan | $260,357 | 5,924 |
| Feb | $245,567 | 5,396 |
| Mar | $263,242 | 5,741 |
Mar 31 — Jun 29
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $779,695 |
| Guests | 17,710 |
| Avg Check | $44.03 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Apr | $237,158 | 5,412 |
| May | $279,082 | 6,359 |
| Jun | $256,781 | 5,766 |
Jun 30 — Sep 28
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $755,742 |
| Guests | 17,177 |
| Avg Check | $44.00 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Jul | $260,831 | 5,885 |
| Aug | $270,912 | 6,008 |
| Sep | $217,103 | 5,109 |
Sep 29 — Dec 28
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $745,816 |
| Guests | 16,882 |
| Avg Check | $44.18 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Oct | $239,226 | 5,548 |
| Nov | $254,337 | 5,757 |
| Dec | $241,799 | 5,313 |
Full Year
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $3,072,043 |
| Guests | 69,293 |
| Avg Check | $44.33 |
| Survey Rating | 9.53 |
| Secret Shopper | 80.05 |
| Steritech | 7.9 |
Revenue Pattern Analysis
-
Strongest Quarter: Q1 ($791K) — holiday momentum carries into new year
-
Weakest Quarter: Q4 ($746K) — summer slowdown typical for dinner concept
Hourly Performance
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $499 | 5.7% |
| 12 PM | $662 | 7.6% |
| 1 PM | $611 | 7.0% |
| 2 PM | $506 | 5.8% |
| 3 PM | $533 | 6.1% |
| 4 PM | $672 | 7.7% |
| 5 PM | $1,307 | 15.0% |
| 6 PM | $1,411 | 16.2% |
| 7 PM | $1,266 | 14.6% |
| 8 PM | $891 | 10.2% |
| 9 PM | $288 | 3.3% |
| 10 PM | $47 | 0.5% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $499 | 5.8% |
| 12 PM | $637 | 7.4% |
| 1 PM | $599 | 7.0% |
| 2 PM | $466 | 5.4% |
| 3 PM | $468 | 5.5% |
| 4 PM | $584 | 6.8% |
| 5 PM | $1,204 | 14.0% |
| 6 PM | $1,365 | 15.9% |
| 7 PM | $1,398 | 16.3% |
| 8 PM | $942 | 11.0% |
| 9 PM | $365 | 4.3% |
| 10 PM | $48 | 0.6% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $434 | 5.2% |
| 12 PM | $629 | 7.6% |
| 1 PM | $541 | 6.5% |
| 2 PM | $430 | 5.2% |
| 3 PM | $445 | 5.4% |
| 4 PM | $547 | 6.6% |
| 5 PM | $1,241 | 14.9% |
| 6 PM | $1,387 | 16.7% |
| 7 PM | $1,317 | 15.8% |
| 8 PM | $963 | 11.6% |
| 9 PM | $360 | 4.3% |
| 10 PM | $18 | 0.2% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $456 | 5.5% |
| 12 PM | $738 | 9.0% |
| 1 PM | $575 | 7.0% |
| 2 PM | $481 | 5.8% |
| 3 PM | $473 | 5.7% |
| 4 PM | $623 | 7.6% |
| 5 PM | $1,183 | 14.3% |
| 6 PM | $1,370 | 16.6% |
| 7 PM | $1,283 | 15.5% |
| 8 PM | $839 | 10.2% |
| 9 PM | $205 | 2.5% |
| 10 PM | $21 | 0.2% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $473 | 5.6% |
| 12 PM | $667 | 7.9% |
| 1 PM | $582 | 6.9% |
| 2 PM | $471 | 5.6% |
| 3 PM | $480 | 5.7% |
| 4 PM | $606 | 7.2% |
| 5 PM | $1,234 | 14.6% |
| 6 PM | $1,383 | 16.3% |
| 7 PM | $1,316 | 15.6% |
| 8 PM | $909 | 10.7% |
| 9 PM | $304 | 3.6% |
| 10 PM | $33 | 0.4% |
Daypart Analysis
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 56.1% |
| Afternoon (2-5pm) | 19.7% |
| Lunch (11am-2pm) | 20.4% |
| Late Night (9pm+) | 3.8% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 57.3% |
| Afternoon (2-5pm) | 17.7% |
| Lunch (11am-2pm) | 20.2% |
| Late Night (9pm+) | 4.8% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 59.1% |
| Afternoon (2-5pm) | 17.1% |
| Lunch (11am-2pm) | 19.2% |
| Late Night (9pm+) | 4.6% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 57.0% |
| Afternoon (2-5pm) | 19.2% |
| Lunch (11am-2pm) | 21.0% |
| Late Night (9pm+) | 2.7% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 57.4% |
| Afternoon (2-5pm) | 18.4% |
| Lunch (11am-2pm) | 20.2% |
| Late Night (9pm+) | 4.0% |
Hourly Pattern Analysis
-
Peak Hour: 7 PM across all quarters (15-18% of daily sales)
-
Dinner dominance: 5-9 PM accounts for ~60% of daily sales
-
Afternoon opportunity: 2-5 PM has growth potential
Guest Surveys
Quarterly Ratings
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.57 |
| Food | 9.68 |
| Service | 9.55 |
| Clean | 9.48 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.48 |
| Food | 9.61 |
| Service | 9.46 |
| Clean | 9.44 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.56 |
| Food | 9.63 |
| Service | 9.53 |
| Clean | 9.48 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.51 |
| Food | 9.61 |
| Service | 9.47 |
| Clean | 9.44 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.53 |
| Food | 9.64 |
| Service | 9.51 |
| Clean | 9.46 |
| Surveys | 3,471 |
Survey Pattern Analysis
- Solid: Ratings averaging 9.53
Secret Shopper
Shop History
| Date | Score | Status |
|---|---|---|
| 2026-01-04 | 83.60 | |
| 2025-12-12 | 86.69 | |
| 2025-11-06 | 91.70 | ✅ |
| 2025-10-14 | 67.17 | 🔴 |
| 2025-09-06 | 95.68 | 🌟 |
| 2025-08-18 | 63.89 | 🔴 |
| 2025-07-09 | 74.91 | ⚠️ |
| 2025-06-17 | 87.77 | |
| 2025-05-03 | 71.48 | ⚠️ |
| 2025-04-13 | 84.98 | |
| 2025-03-04 | 73.53 | ⚠️ |
| 2025-02-12 | 82.56 | |
FY2025 Average: 80.05 · Shops: 13
Pattern Analysis
-
Inconsistent: Scores range 64-96
-
Focus: Consistency across all visits
Steritech Food Safety
Lower = Better (0 is perfect) · Target: <10
Recent Audits
| Date | Score | Status |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 8 | ✅ |
| 2025-11-07 | 6 | ✅ |
| 2025-10-30 | 8 | ✅ |
| 2025-09-16 | 8 | ✅ |
| 2025-08-04 | 5 | ✅ |
| 2025-07-10 | 5 | ✅ |
| 2025-06-03 | 10 | ⚠️ |
| 2025-05-09 | 4 | ✅ |
| 2025-04-09 | 6 | ✅ |
| 2025-03-06 | 8 | ✅ |
| 2025-02-19 | 5 | ✅ |
| 2025-01-30 | 5 | ✅ |
FY2025 Average: 7.9 · Audits: 31 · Status: ✅ Under Target
Pattern Analysis
- Strong: 24/31 audits under target
Key Action Items
| Priority | Item | Owner |
|---|---|---|
| 🔴 | Jasmine Tamonte coaching | Shift Lead |
| 🔴 | Secret Shopper consistency training | GM |
| 🟢 | Recognize Alexandria Sabiniano | GM |
Server Performance
Last 13 Weeks (Sep 8 — Dec 7, 2025)
Top Servers
| # | Server | Rating | Food | Service | Clean | Surveys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria Sabiniano | 9.81 | 9.86 | 9.71 | 9.64 | 14 |
| 2 | Jonathan Lorrigan | 9.71 | 9.82 | 9.76 | 9.43 | 45 |
| 3 | Faris Elbanna | 9.68 | 9.96 | 9.53 | 9.28 | 23 |
| 4 | Agnes Laguna | 9.67 | 9.72 | 9.64 | 9.56 | 56 |
| 5 | Kayla Kim | 9.67 | 9.55 | 9.76 | 9.62 | 38 |
Coaching Focus
| # | Server | Rating | Focus Area | Surveys |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Jasmine Tamonte | 9.09 | Service (9.00) | 32 |
| 20 | Katherine Bui | 9.16 | Service (8.47) | 25 |
| 21 | Amy Tran | 9.28 | Service (9.15) | 37 |
Tip: In print dialog, select "Save as PDF" and enable "Background graphics" for best results