Cerritos Store Report
Store: Cerritos (CR) · Report Date: January 15, 2026
Quick Navigation
-
Current period vs. prior year
-
Quarterly breakdown & patterns
-
Ratings by quarter
-
Category scores & history
-
Food safety audits
-
Top servers & coaching
1Q 2026
Dec 29, 2025 — Jan 11, 2026 (Weeks 1-2)
| Metric | This Year | Last Year | YoY |
|---|---|---|---|
| Revenue | $116,366 | $100,270 | +16.1% |
| Guests | 2,435 | 2,179 | +11.7% |
| Avg Check | $47.79 | $46.02 | +3.9% |
Dec 29 — Jan 4
| Metric | Value | vs LY |
|---|---|---|
| Revenue | $69,326 | +22.7% |
| Guests | 1,427 | +16.7% |
| Avg Check | $48.58 | +5.2% |
Jan 5 — Jan 11
| Metric | Value | vs LY |
|---|---|---|
| Revenue | $47,040 | +7.4% |
| Guests | 1,008 | +5.4% |
| Avg Check | $46.67 | +1.9% |
YoY Analysis
-
Revenue up 16.1% — exceptional start to FY2026
-
Guests up 11.7% — strong traffic growth
-
Avg Check up 3.9% — pricing/mix improvement
FY2025 Performance
Revenue & Guests
Dec 30 — Mar 30
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $620,065 |
| Guests | 13,187 |
| Avg Check | $47.02 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Jan | $207,804 | 4,488 |
| Feb | $185,141 | 3,861 |
| Mar | $213,697 | 4,544 |
Mar 31 — Jun 29
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $599,438 |
| Guests | 13,059 |
| Avg Check | $45.90 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Apr | $184,717 | 3,993 |
| May | $215,608 | 4,708 |
| Jun | $196,612 | 4,291 |
Jun 30 — Sep 28
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $583,507 |
| Guests | 12,793 |
| Avg Check | $45.61 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Jul | $196,683 | 4,434 |
| Aug | $212,740 | 4,671 |
| Sep | $170,423 | 3,602 |
Sep 29 — Dec 28
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $598,610 |
| Guests | 12,994 |
| Avg Check | $46.07 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Oct | $183,407 | 4,026 |
| Nov | $203,000 | 4,369 |
| Dec | $205,253 | 4,439 |
Full Year
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $2,401,621 |
| Guests | 52,033 |
| Avg Check | $46.16 |
| Survey Rating | 9.53 |
| Secret Shopper | 82.34 |
| Steritech | 10.9 |
Revenue Pattern Analysis
-
Strongest Quarter: Q1 ($620K) — holiday momentum carries into new year
-
Weakest Quarter: Q3 ($584K) — summer slowdown typical for dinner concept
Hourly Performance
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $68 | 1.0% |
| 12 PM | $429 | 6.2% |
| 1 PM | $367 | 5.3% |
| 2 PM | $387 | 5.6% |
| 3 PM | $416 | 6.0% |
| 4 PM | $527 | 7.6% |
| 5 PM | $870 | 12.6% |
| 6 PM | $1,173 | 16.9% |
| 7 PM | $1,240 | 17.9% |
| 8 PM | $890 | 12.9% |
| 9 PM | $473 | 6.8% |
| 10 PM | $60 | 0.9% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $152 | 2.3% |
| 12 PM | $415 | 6.2% |
| 1 PM | $398 | 5.9% |
| 2 PM | $398 | 5.9% |
| 3 PM | $413 | 6.1% |
| 4 PM | $411 | 6.1% |
| 5 PM | $791 | 11.8% |
| 6 PM | $1,173 | 17.4% |
| 7 PM | $1,166 | 17.3% |
| 8 PM | $892 | 13.3% |
| 9 PM | $443 | 6.6% |
| 10 PM | $55 | 0.8% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $128 | 2.0% |
| 12 PM | $389 | 6.0% |
| 1 PM | $387 | 5.9% |
| 2 PM | $355 | 5.5% |
| 3 PM | $327 | 5.0% |
| 4 PM | $461 | 7.1% |
| 5 PM | $813 | 12.5% |
| 6 PM | $1,102 | 16.9% |
| 7 PM | $1,236 | 19.0% |
| 8 PM | $907 | 13.9% |
| 9 PM | $370 | 5.7% |
| 10 PM | $38 | 0.6% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $196 | 2.9% |
| 12 PM | $416 | 6.2% |
| 1 PM | $388 | 5.8% |
| 2 PM | $411 | 6.1% |
| 3 PM | $434 | 6.4% |
| 4 PM | $510 | 7.6% |
| 5 PM | $858 | 12.7% |
| 6 PM | $1,213 | 18.0% |
| 7 PM | $1,155 | 17.1% |
| 8 PM | $832 | 12.3% |
| 9 PM | $284 | 4.2% |
| 10 PM | $39 | 0.6% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $140 | 2.1% |
| 12 PM | $412 | 6.1% |
| 1 PM | $385 | 5.7% |
| 2 PM | $388 | 5.8% |
| 3 PM | $397 | 5.9% |
| 4 PM | $477 | 7.1% |
| 5 PM | $833 | 12.4% |
| 6 PM | $1,165 | 17.3% |
| 7 PM | $1,199 | 17.8% |
| 8 PM | $880 | 13.1% |
| 9 PM | $393 | 5.8% |
| 10 PM | $48 | 0.7% |
Daypart Analysis
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 61.2% |
| Afternoon (2-5pm) | 19.3% |
| Lunch (11am-2pm) | 11.6% |
| Late Night (9pm+) | 7.9% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 61.0% |
| Afternoon (2-5pm) | 18.4% |
| Lunch (11am-2pm) | 13.0% |
| Late Night (9pm+) | 7.6% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 63.3% |
| Afternoon (2-5pm) | 17.8% |
| Lunch (11am-2pm) | 12.6% |
| Late Night (9pm+) | 6.3% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 61.7% |
| Afternoon (2-5pm) | 20.5% |
| Lunch (11am-2pm) | 13.0% |
| Late Night (9pm+) | 4.8% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 61.8% |
| Afternoon (2-5pm) | 19.0% |
| Lunch (11am-2pm) | 12.5% |
| Late Night (9pm+) | 6.7% |
Hourly Pattern Analysis
-
Peak Hour: 7 PM across all quarters (15-18% of daily sales)
-
Dinner dominance: 5-9 PM accounts for ~60% of daily sales
-
Afternoon opportunity: 2-5 PM has growth potential
Guest Surveys
Quarterly Ratings
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.44 |
| Food | 9.61 |
| Service | 9.29 |
| Clean | 9.42 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.47 |
| Food | 9.57 |
| Service | 9.43 |
| Clean | 9.43 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.57 |
| Food | 9.63 |
| Service | 9.58 |
| Clean | 9.50 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.61 |
| Food | 9.70 |
| Service | 9.63 |
| Clean | 9.58 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.53 |
| Food | 9.63 |
| Service | 9.50 |
| Clean | 9.49 |
| Surveys | 2,467 |
Survey Pattern Analysis
- Solid: Ratings averaging 9.53
Secret Shopper
Shop History
| Date | Score | Status |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 93.33 | ✅ |
| 2025-11-15 | 81.75 | |
| 2025-10-05 | 65.93 | 🔴 |
| 2025-09-18 | 98.91 | 🌟 |
| 2025-08-20 | 85.50 | |
| 2025-07-24 | 83.03 | |
| 2025-06-28 | 90.00 | ✅ |
| 2025-05-24 | 86.18 | |
| 2025-04-01 | 74.02 | ⚠️ |
| 2025-03-08 | 87.17 | |
| 2025-02-16 | 84.81 | |
| 2025-01-06 | 57.45 | 🔴 |
FY2025 Average: 82.34 · Shops: 12
Pattern Analysis
-
Inconsistent: Scores range 57-99
-
Focus: Consistency across all visits
Steritech Food Safety
Lower = Better (0 is perfect) · Target: <10
Recent Audits
| Date | Score | Status |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | 4 | ✅ |
| 2025-11-03 | 8 | ✅ |
| 2025-10-17 | 16 | 🔴 |
| 2025-09-23 | 11 | ⚠️ |
| 2025-08-14 | 5 | ✅ |
| 2025-07-01 | 10 | ⚠️ |
| 2025-06-04 | 6 | ✅ |
| 2025-05-12 | 9 | ⚠️ |
| 2025-04-04 | 8 | ✅ |
| 2025-03-11 | 5 | ✅ |
| 2025-02-27 | 7 | ✅ |
| 2025-01-24 | 8 | ✅ |
FY2025 Average: 10.9 · Audits: 31 · Status: ⚠️ Above Target
Pattern Analysis
- Needs attention: Average 10.9
Key Action Items
| Priority | Item | Owner |
|---|---|---|
| 🔴 | Bryan Phan coaching | Shift Lead |
| 🔴 | Secret Shopper consistency training | GM |
| 🟡 | Steritech pre-audit checklist | Kitchen Mgr |
| 🟢 | Recognize Jeffrey Kong | GM |
Server Performance
Last 13 Weeks (Sep 8 — Dec 7, 2025)
Top Servers
| # | Server | Rating | Food | Service | Clean | Surveys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Kong | 9.78 | 9.76 | 9.94 | 9.65 | 62 |
| 2 | Joanne Palma | 9.73 | 9.68 | 9.77 | 9.80 | 80 |
| 3 | Tre Lucasan | 9.72 | 9.75 | 9.73 | 9.62 | 107 |
| 4 | Jon Kenneth Pineda | 9.70 | 9.87 | 9.54 | 9.75 | 16 |
| 5 | Cassidy Prestwood | 9.66 | 9.64 | 9.61 | 9.70 | 42 |
Coaching Focus
| # | Server | Rating | Focus Area | Surveys |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Bryan Phan | 9.06 | All areas | 10 |
| 11 | Aaron Fello | 9.41 | Service (9.27) | 88 |
| 12 | Kevin Marshall | 9.50 | Service (9.30) | 25 |
Tip: In print dialog, select "Save as PDF" and enable "Background graphics" for best results